Resultat västruss utställning 29/8-15

Cronas Blanka 5554 Gotlandsruss 2010 Sto 9 9 8 9 8 43 1 12
Gin 638 Gotlandsruss 2006 Hingst 9 9 7 8 9 42 1 3 BIM championhingst
Gomila 4104 Gotlandsruss 1999 Sto 8 8 8 7 7 38 1 1
JAS Gripen 30-14-0124 Gotlandsruss 2014 Hingst 8 7 8 7 8 38 1 1
Jojka 30-14-0079 Gotlandsruss 2014 Sto 9 9 8 7 7 40 1 2
Nartin 30-13-0178 Gotlandsruss 2013 Hingst 9 8 6 7 9 39 1 2
Pinja KL 5455 Gotlandsruss 2010 Sto 9 8 8 9 10 44 1 12 BIS championsto
Skreja KL 5647 Gotlandsruss 2012 Sto 9 8 8 9 8 42 1 4 Mkt väl visad
Solid KL 699 Gotlandsruss 2012 Hingst 8 8 8 9 8 41 1 5 Unghingstchampion
Tulebos Orion 30-10-0110 Gotlandsruss 2010 Hingst 7 8 8 9 7 39 1 2
Esstelle 30-14-0195 Gotlandsruss 2014 Sto 8 7 7 8 7 37 2 2
Gundar 690 Gotlandsruss 2012 Hingst 8 8 8 7 9 40 2 5
Julian 30-13-0140 Gotlandsruss 2013 Hingst 8 8 7 8 8 39 2 2
Karpater 30-09-0202 Gotlandsruss 2009 Hingst 7 7 8 9 7 38 2 2
Primula KL 5430 Gotlandsruss 2010 Sto 9 8 8 8 8 41 2 12
Soraya KL 5634 Gotlandsruss 2012 Sto 9 8 8 8 8 41 2 4
Stans 622 Gotlandsruss 2006 Hingst 9 8 8 8 8 41 2 3
Fidelie 5657 Gotlandsruss 2012 Sto 9 8 8 8 8 41 3 4
Rocca KL 5550 Gotlandsruss 2011 Sto 9 8 8 7 9 41 3 12
Sibborps Wiktor 685 Gotlandsruss 2011 Hingst 8 9 8 7 8 40 3 3
Spenser KL 30-12-0024 Gotlandsruss 2012 Hingst 8 7 7 9 8 39 3 5
Havstorps Akacia 5637 Gotlandsruss 2012 Sto 8 9 7 8 8 40 4 4
Nilla 5654 Gotlandsruss 2003 Sto 9 8 8 8 8 41 4 12
Stern KL 30-12-0058 Gotlandsruss 2012 Hingst 8 8 7 7 8 38 4 5
Lira KL 4924 Gotlandsruss 2006 Sto 8 9 7 8 9 41 5 12

 

Status KL 30-12-0010 Gotlandsruss 2012 Hingst 7 7 8 8 8 38 5 5
Rina KL 5551 Gotlandsruss 2011 Sto 8 8 8 8 9 41 6 12
Olina KL 5320 Gotlandsruss 2009 Sto 9 8 7 7 9 40 7 12
Myra av Södergården 5552 Gotlandsruss 2011 Sto 8 8 7 9 8 40 8 12
Silarps Fridha XL 5309 Gotlandsruss 2009 Sto 8 7 8 9 8 40 9 12
Silarps Xi 5438 Gotlandsruss 2010 Sto 8 8 7 7 7 37 10 12
Wendla 4824 Gotlandsruss 2005 Sto 7 7 8 7 8 37 11 12
Bloka Ambra 30-04-8973 Gotlandsruss 2004 Sto 7 7 7 7 8 36 12 12